fx次の一手

ドル/円、ポンド/円、ユーロ/ドル、ポンド/ドル、豪/ドル、ランド/円の予想と反省を日、週毎に行います

9月9日週振り返り

           
ドル/円 予想 結果 乖離率
  下値 上値 下値 上値  
9月9日 98.8 100.2 99.335 100.104 0.317
9月10日 99.1 99.8 99.473 100.457 0.514
9月11日 99.6 100.6 99.787 100.607 0.097
9月12日 99.5 100.4 99.017 99.986 0.451
9月13日 98.5 100.0 99.192 99.978 0.360
      平均乖離率 0.348
           
ポンド/円 予想 結果 乖離率
  下値 上値 下値 上値  
9月9日 154.0 157.0 155.507 156.636 0.601
9月10日 155.0 156.8 156.177 158.037 0.768
9月11日 156.0 158.5 157.517 158.54 0.494
9月12日 156.5 158.5 156.699 158.21 0.155
9月13日 156.0 157.8 157.095 157.967 0.401
      平均乖離率 0.484
           
ユーロ/ドル 予想 結果 乖離率
  下値 上値 下値 上値  
9月9日 1.31 1.322 1.31617 1.32806 0.463
9月10日 1.315 1.326 1.32301 1.32756 0.361
9月11日 1.32 1.328 1.32436 1.33243 0.331
9月12日 1.324 1.333 1.325 1.33244 0.059
9月13日 1.324 1.333 1.32536 1.33212 0.084
      平均乖離率 0.260
           
ポンド/ドル 予想 結果 乖離率
  下値 上値 下値 上値  
9月9日 1.555 1.565 1.56122 1.57318 0.459
9月10日 1.562 1.573 1.56852 1.57349 0.223
9月11日 1.565 1.574 1.57182 1.58282 0.496
9月12日 1.575 1.585 1.57612 1.58392 0.070
9月13日 1.575 1.585 1.57758 1.58845 0.190
      平均乖離率 0.288
           
豪ドル/ドル 予想 結果 乖離率
  下値 上値 下値 上値  
9月9日 0.915 0.927 0.91668 0.9241 0.249
9月10日 0.915 0.923 0.92167 0.93185 0.837
9月11日 0.92 0.934 0.92762 0.93378 0.423
9月12日 0.92 0.934 0.92146 0.9354 0.154
9月13日 0.92 0.93 0.92232 0.92727 0.273
      平均乖離率 0.387
           
週間 予想 結果 乖離率
  下値 上値 下値 上値  
ドル/円 98.5 100.8 99.017 100.607 0.357
ポンド/円 154 158 155.507 158.54 0.655
ユーロ/ドル 1.305 1.325 1.3167 1.33244 0.723
ポンド/ドル 1.545 1.565 1.56122 1.58845 1.258
豪ドル/ドル 0.89 0.93 0.91668 0.9354 1.744
      平均乖離率 0.947
免責事項
・本ブログで提供している情報は、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で運営しているものではありませんの投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 ・本ブログに掲載している全ての記事およびデータについて、その情報源の確実性を保証したものではありません。本ブログの提供情報を利用することで被った被害について、私および情報提供元は一切の責任を負いません。万一、本ブログの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、私および情報提供元は一切責任を負いません。 ・本ブログの記載内容は、予告なしに変更することがあります。